Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β11362
π΄2025_Π’ΠΎΠΌΡΠΊ_11 ΡΡΡ_ΠΡΠ΅ΠΌΡΠ΅Ρ-Π»ΠΈΠ³Π°_9-12 ΠΌΠ΅ΡΡΠ°. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 23.11.2025
501 Π‘Π΅ΡΠΊΠ° (Π±Π΅Π· Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΏΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅Π·ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 39.04 | 105% | 3 | 3 | - | - | - | 38 | - | - | 92 | 34 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | |
| ΠΠ°ΠΉΠΌΡΡΠΈΠ½Π° ΠΡΠΈΠ½Π° | 35.29 | 95% | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - | |
| ΠΡΠ·ΡΠΌΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ΠΠ°Π·ΡΠΊΠ ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠ | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Π’ΠΊΠ°ΡΡΠΊ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Π¨Π°ΠΏΡΠΎΠ² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².