Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β11426
π"BULLSEYE" Π’ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ β28 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° 1π. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 26.11.2025
301 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 56.09 | 106% | 25 | 17 | 7 | - | 1 | 138 | - | - | 76 | 9 | 22 | 26 | 18 | 6 | 5 | 0.57 | |
| Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 62.94 | 119% | 32 | 25 | 5 | - | 2 | 86 | - | 1 | 108 | 9 | 21 | 31 | 10 | 10 | 1 | 0.78 | |
| Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 60.95 | 115% | 28 | 24 | 3 | - | 1 | 98 | - | 1 | 106 | 7 | 22 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0.7 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° | 54.55 | 103% | 13 | 9 | 1 | - | 3 | 137 | - | 1 | 121 | 6 | 30 | 13 | 25 | 3 | 8 | 0.34 | |
| ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 63.9 | 121% | 27 | 24 | 2 | - | 1 | 90 | - | 1 | 100 | 9 | 23 | 32 | 8 | 10 | 1 | 0.68 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 62.17 | 118% | 33 | 24 | 5 | - | 4 | 143 | - | 4 | 121 | 6 | 24 | 29 | 16 | 9 | 2 | 0.73 | |
| Π Π°Ρ ΠΈΠΌΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ | 57.42 | 109% | 29 | 21 | 7 | 1 | - | 116 | - | 1 | 100 | 12 | 22 | 25 | 17 | 6 | 5 | 0.69 | |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ»ΠΈΡΠ° | 42.49 | 80% | 8 | 8 | - | - | - | 194 | - | - | 80 | 13 | 32 | 12 | 29 | 3 | 8 | 0.2 | |
| ΠΠΎΡΠΎΠ·ΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 49.63 | 94% | 22 | 17 | 4 | - | 1 | 143 | - | - | 73 | 8 | 40 | 17 | 22 | 5 | 6 | 0.56 | |
| ΠΠΊΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 39.65 | 75% | 7 | 7 | - | - | - | 200 | - | - | 40 | 20 | 31 | 9 | 30 | 2 | 9 | 0.18 | |
| ΠΡΠ»ΡΠΌΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΠ»ΡΠ΄Π°Ρ | 42 | 80% | 7 | 5 | 2 | - | - | 187 | - | - | 62 | 16 | 55 | 10 | 31 | 1 | 10 | 0.17 | |
| ΠΠ°Π»ΠΈΡΠ»Π»ΠΈΠ½ ΠΠ°Π΄ΠΈΠΌ | 42.22 | 80% | 9 | 8 | 1 | - | - | 186 | - | - | 73 | 10 | 33 | 13 | 29 | 2 | 9 | 0.21 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².