Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β11446
FINAL TYUMEN PLAYERS-2025 π . ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 13.12.2025
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΎΠΊΠΈΠ½ ΠΠ°Π»Π΅ΡΠΈΠΉ | 69.46 | 113% | 63 | 45 | 13 | 1 | 4 | 118 | 31.82 | - | 90 | 14 | 33 | 27 | 15 | 5 | 1 | 1.5 |
| 2 | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ | 61.09 | 99% | 57 | 43 | 11 | - | 3 | 145 | 44.44 | 1 | 115 | 17 | 29 | 22 | 21 | 4 | 2 | 1.33 |
| 3 | ΠΠΈΠΊΠΈΡΠΈΠ½ ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 58.35 | 95% | 26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 172 | 35.88 | 1 | 100 | 18 | 32 | 26 | 18 | 5 | 1 | 0.59 |
| 4 | ΠΡΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 64.19 | 104% | 66 | 55 | 11 | - | - | 137 | 37.75 | 1 | 115 | 17 | 31 | 24 | 21 | 4 | 2 | 1.47 |
| 5 | ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 61.3 | 100% | 20 | 16 | 4 | - | - | 86 | 33.46 | - | 92 | 17 | 32 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0.77 |
| 5 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ | 54.98 | 89% | 18 | 14 | 3 | - | 1 | 117 | 66.67 | - | 86 | 19 | 32 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0.67 |
| 5 | Π’ΡΡΠ»ΠΈΠ½ Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ½ | 63.72 | 104% | 31 | 24 | 5 | - | 2 | 86 | 28.91 | - | 78 | 17 | 30 | 12 | 15 | 1 | 3 | 1.15 |
| 5 | ΠΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 58.67 | 95% | 29 | 21 | 8 | - | - | 94 | 15.38 | - | 68 | 21 | 35 | 9 | 17 | 0 | 4 | 1.12 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².