Статистика турнира №12319

1Лига TODC #12. Одиночный разряд. 08.01.2026

501 Лига (1 группа + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
Самарич Александр 68.59 101% 295 218 65 - 12 516 - 8 129 12 32 107 96 19 8 1.45
Голдобин Алексей 68.4 101% 221 158 52 1 10 520 29.6 1 170 13 36 103 83 17 10 1.19
Иванников Дмитрий 74.66 110% 296 204 69 5 18 401 31.78 5 144 13 36 115 65 22 4 1.64
Еременко Василий 69.47 102% 255 191 49 5 10 480 24.73 3 124 13 34 111 84 18 8 1.31
Петров Юлий 74.04 109% 302 233 57 2 10 344 35.71 2 135 14 30 118 67 21 5 1.63
Балан Виктор 70.58 104% 346 245 84 1 16 610 - 11 126 12 29 133 99 16 10 1.49
Роженцев Алексей 77.21 114% 189 120 49 3 17 243 - 4 135 11 29 84 38 13 13 1.55
Чуркин Дмитрий 69.06 102% 364 284 67 - 13 592 26.38 6 152 14 34 125 115 14 12 1.52
Чертов Константин 69.02 102% 281 194 75 - 12 453 54.86 2 116 13 33 89 84 11 14 1.62
Зайдуллин Рустам 68.5 101% 254 190 53 - 11 421 - 9 129 13 41 91 66 14 11 1.62
Саранский Иван 68.1 100% 259 177 68 1 13 554 26.07 6 126 13 30 92 107 12 13 1.3
Степанов Олег 65.77 97% 201 158 31 6 6 519 25.06 3 160 14 30 80 93 12 13 1.16
Мишин Михаил 67.09 99% 257 216 36 1 4 589 25.5 3 106 13 31 108 110 12 13 1.18
Пименов Александр 65.75 97% 308 228 69 - 11 646 - 6 160 12 30 99 115 12 13 1.44
Голых Евгений 70.61 104% 190 141 32 11 6 425 26.54 5 112 14 30 90 77 15 10 1.14
Базаров Энхэ 72.76 107% 327 215 88 1 23 509 27.17 7 161 12 34 127 85 20 5 1.54
Прудников Олег 62.16 92% 167 131 29 1 6 606 26.89 2 147 16 33 68 118 5 19 0.9
Якименко Максим 60.76 89% 166 123 36 1 6 549 30.81 1 122 17 29 48 107 6 18 1.07
Смирнов Владислав 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 -
Борисов Сергей 63.58 94% 281 234 44 2 1 643 - 3 130 13 35 81 132 5 19 1.32
Пызин Игорь 66.26 98% 137 99 27 8 3 366 26.25 2 130 13 34 58 65 6 18 1.11
Костюнин Михаил 64.96 96% 168 130 29 3 6 488 - 1 103 15 33 70 91 8 16 1.04
Корюков Дмитрий 68.25 100% 290 210 67 - 13 541 - 4 126 13 31 86 115 9 15 1.44
Сергеев Владимир 63.88 94% 208 149 51 - 8 501 20.54 1 160 14 32 59 98 6 18 1.32
Karach Ruslan 64.64 95% 177 132 34 3 8 478 28.91 1 104 14 39 79 92 11 13 1.04
Митрофанов Сергей Анатольевич 64.26 95% 176 137 35 1 3 552 31.74 1 157 12 35 79 98 9 15 0.99