Статистика турнира №12450

Турнир "Юбилей" Курумкан 501 МУЖЧИНЫ. Одиночный разряд. 10.01.2026

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Доржиев Баир 44.52 109% 19 16 3 - - 127 - - 76 28 39 14 3 6 0 1.12
2 Гончиков Алдар 43.66 107% 12 12 - - - 145 - - 79 24 39 12 8 4 2 0.6
3 Данжуров Артур 43.47 107% 9 9 - - - 112 - - 40 28 39 8 6 3 2 0.64
3 Ринчинов Булат 48.43 119% 12 12 - - - 82 - - 63 24 36 8 5 4 1 0.92
5 Рабданов Батор 40.72 100% 6 6 - - - 66 - - 24 30 39 6 2 4 1 0.75
5 Дашиев Жан 40.94 101% 5 5 - - - 74 - - 40 34 39 3 5 2 2 0.63
5 Цыренов Аркадий 36.32 89% 1 1 - - - 76 - - - 39 39 2 5 3 2 0.14
5 Гармаев Тумэн 40.6 100% 2 1 1 - - 68 - - 30 30 39 3 5 2 2 0.25
999 Гармаев Баир 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 3 -
999 Занданов Бальжинима 39.6 97% 3 3 - - - 63 - - 30 34 34 1 6 0 3 0.43
999 Чулочников Валерий 41.07 101% 2 2 - - - 43 - - 16 34 34 1 4 0 3 0.4
999 Раднаев Игорь 32.88 81% 1 1 - - - 44 - - - - - 0 4 1 3 0.25
999 Дылгыров Самбу 35.95 88% 1 1 - - - 44 - - 45 33 33 1 4 1 2 0.2
999 Гармаев Борис 41.16 101% 1 1 - - - 71 - - 36 29 39 3 5 1 2 0.13
999 Онгонов Андрей 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 4 -
999 Бурхинов Алексей 40.97 101% 2 2 - - - 59 - - 34 31 39 4 3 2 1 0.29
999 Доржиев Лубсан 40.45 99% 3 3 - - - 64 - - - 39 39 3 4 2 2 0.43