Статистика турнира №13061
ВЕЧЕРНЯЯ ЛИГА. СЕЗОН 1. ТУР 2. ДИВИЗИОН Б.. Одиночный разряд. 28.01.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щетинин Алексей | 45.93 | 118% | 22 | 18 | 4 | - | - | 131 | 16.93 | - | 53 | 23 | 48 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1.22 | |
| Максимов Сергей | 44.65 | 114% | 17 | 15 | 2 | - | - | 139 | 20.56 | 1 | 117 | 17 | 45 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0.94 | |
| Беспалов Богдан | 36.53 | 94% | 3 | 3 | - | - | - | 203 | - | - | 54 | 31 | 57 | 7 | 12 | 0 | 5 | 0.16 | |
| Маньков Иван | 47.03 | 121% | 7 | 6 | 1 | - | - | 116 | 20 | - | 49 | 25 | 40 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0.41 | |
| Козлов Максим | 40.82 | 105% | 10 | 9 | 1 | - | - | 155 | 49.04 | - | 43 | 27 | 54 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.59 | |
| Ревин Денис | 40.07 | 103% | 10 | 10 | - | - | - | 169 | 18.75 | - | 59 | 24 | 63 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0.56 | |
| Фетисов Алексей | 38.24 | 98% | 3 | 3 | - | - | - | 176 | - | - | 50 | 26 | 66 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0.17 | |
| Таланов Александр | 35.73 | 92% | 3 | 3 | - | - | - | 182 | - | - | 35 | 33 | 61 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0.18 | |
| Кранин Сергей | 35.51 | 91% | 5 | 5 | - | - | - | 200 | 100 | - | 34 | 31 | 54 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0.26 | |
| Кузнецов Виталий | 33.1 | 85% | 6 | 6 | - | - | - | 229 | - | - | 35 | 44 | 63 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0.32 | |
| Пилюгин Дмитрий | 41.37 | 106% | 9 | 9 | - | - | - | 171 | 50 | - | 92 | 27 | 46 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0.45 | |
| Соловьева Анастасия | 29.2 | 75% | - | - | - | - | - | 213 | 100 | - | 44 | 35 | 44 | 3 | 15 | 0 | 5 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.