Статистика турнира №13422
22-23.02.2026 Первенство УрФО.Одиночный разряд. Юноши до 15 лет. Одиночный разряд. Юноши. 23.02.2026
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гантов Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 2 | Сарсенов Даниил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
| 3 | Земцов Михаил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 3 | Зарипов Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 5 | Делерайков Егор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Ксенев Илья | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Сизов Тимофей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Черных Максим | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 9 | Скобелин Никита | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Фофонов Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Васильев Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Шкуратов Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Ямщиков Матвей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Аветисян Норик | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Латников Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Уставщиков Павел | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Савельев Матвей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Гельрот Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Нефёдов Платон | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Рыжов Владимир | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Евдокимов Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Койнов Владислав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Шестаков Платон | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Лобанов Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Халилов Абдулло | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Клементьев Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Елисеев Григорий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Ткачев Мирослав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Графов Климентий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Каменев Глеб | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Рыжаков Ярослав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Сапожников Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 33 | Юртаев Леонид | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.