Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β13872
π―BULLSEYE" 41 Π’ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ . ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 25.02.2026
301 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 55.23 | 109% | 17 | 13 | 3 | - | 1 | 104 | - | 2 | 116 | 11 | 42 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0.57 |
| 2 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 67.06 | 132% | 27 | 19 | 6 | - | 2 | 67 | 20 | 2 | 160 | 9 | 23 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0.84 |
| 1 | Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 67.5 | 133% | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 64 | 68.75 | - | 86 | 9 | 22 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0.91 |
| 9 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° | 43.72 | 86% | 7 | 6 | 1 | - | - | 136 | - | - | 90 | 13 | 27 | 9 | 21 | 2 | 7 | 0.23 |
| 6 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 50.54 | 100% | 11 | 9 | 2 | - | - | 111 | - | 1 | 102 | 9 | 23 | 14 | 18 | 4 | 5 | 0.34 |
| 5 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ»ΠΈΡΠ° | 46.36 | 91% | 10 | 10 | - | - | - | 168 | - | - | 69 | 11 | 30 | 18 | 20 | 4 | 5 | 0.26 |
| 4 | ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 50.68 | 100% | 17 | 15 | 1 | 1 | - | 124 | - | 1 | 139 | 12 | 25 | 19 | 16 | 6 | 3 | 0.49 |
| 7 | ΠΠΊΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 46.47 | 92% | 8 | 7 | 1 | - | - | 123 | - | - | 85 | 9 | 32 | 14 | 19 | 3 | 6 | 0.24 |
| 10 | Π‘Π°ΠΏΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 36.79 | 73% | 4 | 4 | - | - | - | 150 | - | - | 16 | 30 | 30 | 1 | 27 | 0 | 9 | 0.14 |
| 8 | ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ² ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 42.82 | 84% | 8 | 5 | 3 | - | - | 149 | - | - | 60 | 16 | 42 | 13 | 18 | 3 | 6 | 0.26 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².