Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β14102
"BULLSEYE π―" 42 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° β 1. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 04.03.2026
501 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 54.56 | 93% | 23 | 18 | 4 | - | 1 | 88 | - | - | 90 | 17 | 39 | 8 | 16 | 1 | 4 | 0.96 |
| 1 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 67.57 | 115% | 46 | 30 | 14 | - | 2 | 78 | 14.81 | - | 99 | 13 | 31 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1.92 |
| 3 | Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 59.73 | 102% | 35 | 29 | 3 | 2 | 1 | 104 | 6.67 | 1 | 112 | 18 | 30 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1.21 |
| 2 | ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 66.58 | 113% | 39 | 26 | 7 | 2 | 4 | 84 | 23.53 | - | 80 | 14 | 35 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1.5 |
| 6 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 50.13 | 85% | 22 | 18 | 3 | - | 1 | 133 | - | - | 78 | 20 | 29 | 8 | 19 | 1 | 4 | 0.81 |
| 4 | Π Π°Ρ ΠΈΠΌΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ | 54.35 | 92% | 20 | 13 | 6 | - | 1 | 101 | - | - | 85 | 19 | 32 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0.83 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².