Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β14113
"BULLSEYE π―" 42 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ, Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° β 2. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 04.03.2026
301 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° | 38.82 | 102% | 5 | 5 | - | - | - | 161 | - | - | 80 | 12 | 39 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0.19 |
| 8 | ΠΡΠ·Π½Π΅ΡΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠΈΡ | 31.95 | 84% | 1 | 1 | - | - | - | 195 | - | - | 34 | 24 | 39 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0.04 |
| 5 | Π¨ΠΈΠ½ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° Π’Π°ΡΡΡΠ½Π° | 36.62 | 96% | 7 | 6 | 1 | - | - | 163 | - | - | 92 | 13 | 39 | 11 | 15 | 3 | 4 | 0.27 |
| 7 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ»ΠΈΡΠ° | 37.68 | 99% | 6 | 6 | - | - | - | 166 | - | - | 60 | 14 | 39 | 13 | 16 | 2 | 5 | 0.21 |
| 2 | ΠΠΊΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 42.11 | 110% | 11 | 11 | - | - | - | 126 | - | - | 57 | 9 | 35 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0.42 |
| 1 | Π‘Π°ΠΏΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 44.78 | 117% | 13 | 10 | 3 | - | - | 113 | - | 1 | 100 | 10 | 39 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0.59 |
| 4 | ΠΡΠ°ΠΌΠ°Π½ ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 37.62 | 99% | 6 | 5 | 1 | - | - | 152 | - | - | 62 | 14 | 31 | 13 | 14 | 3 | 4 | 0.22 |
| 6 | Π‘Π΅ΠΌΡΠ½ΠΎΠ² Π€ΡΠ΄ΠΎΡ | 35.92 | 94% | 5 | 5 | - | - | - | 153 | - | - | 97 | 16 | 39 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0.2 |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².