Статистика турнира №14245

Чемпионат Республики Саха (Якутия) Личный зачет женщины. Одиночный разряд. 14.03.2026

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Сивцева Мария 58.7 153% 29 25 4 - - 197 - - 98 16 43 31 7 8 0 0.76
2 Замятина Татьяна 45.12 118% 13 13 - - - 268 - 1 120 23 48 25 11 6 1 0.36
3 Флегонтова Екатерина 45.02 117% 12 12 - - - 225 - - 94 26 47 20 11 5 1 0.39
3 Афанасьева Тамара 41.94 109% 11 11 - - - 240 - - 96 19 57 20 9 5 1 0.38
5 Заровняева Уруйдаана 44.18 115% 10 10 - - - 180 - - 82 23 49 17 7 4 1 0.42
5 Харлампьева Галина 36.48 95% 5 5 - - - 311 - - 78 28 60 18 11 4 1 0.17
5 Эверстова Пелагея 41.62 108% 10 10 - - - 201 - - 56 26 57 15 8 5 1 0.43
5 Сивцева Айталы 45.99 120% 7 6 1 - - 144 - - 56 22 46 15 5 5 1 0.35
9 Жиркова Александра 43.58 114% 7 7 - - - 125 - - 66 26 46 11 6 3 1 0.41
9 Никитина Елена 43.32 113% 4 4 - - - 144 - - 89 25 46 13 5 4 1 0.22
9 Бурнашева Жанна 42.15 110% 18 17 1 - - 182 - 1 100 17 57 17 5 4 1 0.82
9 Бугаева Айна 54.8 143% 23 20 3 - - 148 - 3 101 15 47 14 5 3 1 1.21
9 Морозова Александра 35.94 94% 8 7 - - 1 161 - - 30 24 57 8 8 3 1 0.5
9 Михайлова Анна 42.32 110% 12 12 - - - 190 - 1 110 29 43 14 8 3 2 0.55
9 Странден Людмила 35.81 93% 8 8 - - - 278 - - 40 29 57 16 11 4 1 0.3
9 Сивцева Ольга 37.89 99% 4 4 - - - 177 - - 40 28 49 11 7 3 1 0.22
17 Кельциева Клавдия 36.67 96% 3 3 - - - 99 - - 14 36 57 3 8 2 2 0.27
17 Негнюрова Раиса 43.26 113% 2 1 1 - - 95 - - 58 26 54 9 4 2 1 0.15
17 Баишева Анна 35.97 94% 1 1 - - - 154 - - 44 30 57 7 7 2 1 0.07
17 Заровняева Галина 38.47 100% 4 4 - - - 148 - - 78 32 57 8 7 2 2 0.27
17 Иванова Ирина 36.19 94% 1 1 - - - 168 - - 45 31 53 8 7 2 1 0.07
17 Титова Наталья 32.33 84% 4 4 - - - 161 - - 47 36 57 7 6 2 1 0.31
17 Эллясина Елена 40.91 107% 5 4 1 - - 168 - - 64 26 49 11 8 3 1 0.26
17 Трофимова Лира 36.14 94% 4 4 - - - 164 - - 48 28 57 10 5 2 1 0.27
17 Собакина Ирина 35.5 93% 2 2 - - - 96 - - 22 30 51 7 2 2 1 0.22
17 Бугаева Александра 37.57 98% 8 8 - - - 129 - - 36 26 57 9 4 2 1 0.62
17 Филатова Мария 46.53 121% 3 3 - - - 105 - - 76 26 46 9 6 2 1 0.2
17 Дуткина Анна 40.01 104% 8 8 - - - 111 - - 64 24 47 7 5 2 1 0.67
17 Собакина Эльвира 33.19 87% 2 2 - - - 240 - - 40 33 57 9 10 2 2 0.11
17 Игнатьева Ирина 37.39 97% - - - - - 139 - - 40 34 57 6 7 2 2 -
17 Большакова Елизавета 39.1 102% 2 2 - - - 136 - - 44 28 57 6 9 1 2 0.13
17 Луковцева Анна 40.6 106% 6 6 - - - 144 - - 36 28 50 7 10 2 2 0.35
33 Ларионова Нина 38.07 99% 3 2 1 - - 66 - - 4 41 41 1 7 0 2 0.38
33 Сивцева Аксинья 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 1 1 -
33 Кривошапкина Ольга 34.61 90% - - - - - 70 - - - - - 0 7 0 2 -
33 Фролова Светлана 35.31 92% 2 2 - - - 82 - - 38 29 29 1 7 0 2 0.25
33 Артемьева Саргылана 30.52 80% - - - - - 105 - - - 57 57 1 7 0 2 -
33 Дьячковская Марианна 30.54 80% 2 2 - - - 185 - - 26 39 57 5 9 1 2 0.14
33 Соломонова Куннэй 33.57 88% 2 2 - - - 97 - - 32 31 47 2 7 0 2 0.22
33 Пестерева Венера 35.9 94% - - - - - 75 - - 30 35 35 1 7 0 2 -
33 Егорова Екатерина 34.55 90% 1 1 - - - 73 - - - - - 0 7 0 2 0.14
33 Семенова Лена 38.07 99% 2 2 - - - 122 - - 45 25 49 5 7 1 2 0.17
33 Филиппова Лена 40.62 106% 2 2 - - - 79 - - 30 34 35 2 7 0 2 0.22
33 Попова Анна 33.61 88% 1 1 - - - 83 - - - - - 0 7 0 2 0.14
33 Руфова Уйгулаана 36.21 94% 6 6 - - - 90 - - 12 26 47 2 7 0 2 0.67
33 Петрова Светлана 35.32 92% - - - - - 119 - - 24 36 51 4 7 1 2 -
33 Прокопьева Наталья 31.65 83% - - - - - 106 - - - 57 57 1 7 0 2 -
33 Хабарова Юлия 32.01 83% - - - - - 103 - - 38 34 34 1 7 0 2 -
33 Слепцова Людмила 34.59 90% 3 3 - - - 96 - - 32 46 57 2 7 0 2 0.33
33 Попова Азалия 35.26 92% - - - - - 126 - - 56 29 57 4 7 0 2 -
33 ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА 35.11 92% 1 1 - - - 141 - - 26 34 57 3 9 1 2 0.08
33 Лукина Нюргуяна 0 0% - - - - - 13 - - - - - 0 3 0 2 -
33 Макеева Сардана 41.45 108% 1 1 - - - 59 - - 18 28 28 1 7 0 2 0.13
33 Семенова Парасковья 34.34 90% 1 1 - - - 109 - - 12 38 52 2 7 0 2 0.11
33 Алексеева Айталина 35.5 93% 2 2 - - - 113 - - 28 35 57 4 7 1 2 0.18
33 Александрова Тамара 35.16 92% 2 2 - - - 98 - 1 106 33 51 2 7 0 2 0.22
33 Назарова Ольга 34.8 91% 3 3 - - - 127 - - 32 28 57 5 6 1 1 0.27
33 Борисова Марианна 35.52 93% 2 2 - - - 85 - - 20 43 43 1 7 0 2 0.25
33 Гоголева Анна 28.82 75% - - - - - 124 - - 16 47 52 3 5 1 1 -
33 Платонова Надежда 35.75 93% 2 2 - - - 135 - - 92 30 52 5 7 0 2 0.17
33 Николаева Нюргуяна 39.73 104% 2 1 1 - - 79 - - 14 34 34 1 7 0 2 0.25
33 Багдарыын Татьяна 35.88 94% 2 2 - - - 104 - - 32 31 57 5 5 1 1 0.2
33 Никифорова Марианна 40.25 105% 4 3 1 - - 97 - - 56 29 40 6 5 1 1 0.36
33 Слепцова Анна 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 -
999 Митясова Лиза 33.15 86% 1 1 - - - 80 - - - 57 57 1 6 0 2 0.14
999 Чемезова Антонина 0 0% - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 -
999 Матвеева Сардана 31.03 81% 1 1 - - - 129 - - 14 34 57 4 6 0 2 0.1
999 Афанасьева Надежда 36.58 95% - - - - - 78 - - 35 36 57 3 4 1 1 -
999 Софронова Акулина 35.66 93% 1 1 - - - 110 - - 75 31 45 4 6 0 2 0.1
999 Прудецкая Айсена 34.45 90% 1 1 - - - 63 - - - - - 0 6 0 2 0.17
999 Афанасьева Надежда 80.31 209% 2 2 - - - - - - - - - 0 3 0 2 0.67
999 Федорова Марфа 36.55 95% 1 1 - - - 71 - - 30 32 43 3 4 1 1 0.14
999 Сорокина Екатерина 31.41 82% - - - - - 65 - - - - - 0 6 0 2 -