Статистика турнира №14375
Лига BULLSEYE BAR тур 4 (11.03.2026). Одиночный разряд. 11.03.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов Борис | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | - |
| 2 | Самошкин Тимофей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 2 | - |
| 3 | Эксаров Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | 2 | - |
| 4 | Добровский Константин | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 4 | - |
| 5 | Авилова Ирина | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 4 | - |
| 5 | Клочек Ксения | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
| 5 | Зайкин Павел | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
| 5 | Шамин Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 5 | - |
| 9 | Пурэвдорж Жаргалсайхан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 9 | Газизов Дамир | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| 9 | Янгиров Дамир | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| 9 | Лученко Юлия | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| 9 | Русинов Евгений | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
| 9 | Приставкина Анастасия | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| 9 | Сизых Анна | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| 9 | Жмарёв Александр | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.