Весеннее Первенство России 2026 (одиночный разряд, девушки). Одиночный разряд. 25.03.2026

x01
Одиночный разряд
Дата начала
25.03.2026
Стадия
Завершен
Тип турнира
Сетка (без группового этапа)
Игроков
68
Автор
Новикова Оксана
Прогресс
не известно
ОФСОО "Федерация дартс России"

Формат игр

1/64: До 3 побед по легам
1/32: До 3 побед по легам
1/16: До 3 побед по легам
1/8: До 3 побед по легам
1/4: До 3 побед по легам
Полуфинал: До 3 побед по легам
Финал: До 3 побед по легам
# ФИО Год рождения Разряд Город Субъект РФ
1 2011 1 Москва Москва
2 2012 1 Москва Москва
3 2012 1 Москва Москва
4 2011 КМС Калининский округ Тверская область
5 2012 1 Пермь Пермский край
6 2012 1 Москва Москва
7 2013 1 ю. Заводоуковск Тюменская область
8 2012 1 Ростов-на-Дону Ростовская область
9 2011 КМС Екатеринбург Свердловская область
10 2013 1 Ижевск Удмуртия
11 2012 1 Пермь Пермский край
12 2014 1 Москва Москва
13 2011 1 ижевск Удмуртия
14 2014 2 Челябинск Челябинская область
15 2011 КМС Екатеринбург Свердловская область
16 2013 3 Пермь Пермский край
17 2012 1 рп. Аскиз Хакасия
18 2013 1 ю. Махачкала Дагестан
19 2011 Без разряда Ярославль Ярославская область
20 2013 1 ю. Волжский Самарская область
21 2012 1 ю. Буйнакск Дагестан
22 2015 3 Калининский округ Тверская область
23 2012 2 Улан-Удэ Бурятия
24 2011 1 ю. Махачкала Дагестан
25 2013 1 ю. Махачкала Дагестан
26 2011 Без разряда Михайловка Волгоградская область
27 2012 1 Кызлас Хакасия
28 2012 2 Бурятия
29 2015 2 Ростов-на-Дону Ростовская область
30 2011 2 Ростов-на-Дону Ростовская область
31 2015 3 Челябинск Челябинская область
32 2012 1 Екатеринбург Свердловская область
33 2013 2 Москва Москва
34 2013 1 ю. Екатеринбург Свердловская область
35 2014 3 Тверская область
36 2014 2 Ростов-на-Дону Ростовская область
37 2013 2 Саранск Мордовия
38 2012 2 Тюмень Тюменская область
39 2013 1 ю. Хилково Самарская область
40 2011 1 Ижевск Удмуртия
41 2012 1 Дуван Башкортостан
42 2012 1 ю. Пенза Пензенская область
43 2013 1 Пермь Пермский край
44 2011 КМС Михайловка Волгоградская область
45 2011 1 Пенза Пензенская область
46 2014 1 Ростов-на-Дону Ростовская область
47 2011 1 Самара Самарская область
48 2012 3 Тула Тульская область
49 2011 1 Улан-Удэ Бурятия
50 2013 3 Тула Тульская область
51 2014 1 Ростов-на-Дону Ростовская область
52 2012 1 Ростов-на-Дону Ростовская область
53 2014 2 ю. Пенза Пензенская область
54 2014 3 Тула Тульская область
55 2013 1 ю. Хилково Самарская область
56 2011 3 Тула Тульская область
57 2011 1 Ростов-на-Дону Ростовская область
58 2014 2 Калининский округ Тверская область
59 2012 1 ю. Пенза Пензенская область
60 2013 1 ю. Махачкала Дагестан
61 2011 1 ю. Махачкала Дагестан
62 2013 2 Челябинск Челябинская область
63 2012 3 ю. Москва Москва
64 2014 3 ю. Ростов-на-Дону Ростовская область
65 2011 1 ю. Ярославль Ярославская область
66 2013 1 Ижевск Удмуртия
67 2014 1 Дуван Башкортостан
68 2012 Без разряда Москва Москва