Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β14616
"BULLSEYEπ―" 45 ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ½ΠΈΡ . ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 25.03.2026
501 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 74.35 | 126% | 71 | 50 | 19 | - | 2 | 88 | 57.14 | 1 | 114 | 14 | 31 | 27 | 10 | 6 | 1 | 1.92 |
| 3 | Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π² ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ | 66.62 | 113% | 54 | 41 | 13 | - | - | 118 | 30 | 3 | 130 | 15 | 32 | 26 | 15 | 5 | 2 | 1.32 |
| 2 | ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 65.96 | 111% | 47 | 36 | 11 | - | - | 113 | - | 1 | 100 | 17 | 33 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1.21 |
| 4 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 60.36 | 102% | 40 | 32 | 8 | - | - | 130 | - | - | 96 | 18 | 32 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1.18 |
| 5 | Π Π°Ρ ΠΈΠΌΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ | 62.46 | 106% | 41 | 34 | 7 | - | - | 121 | - | 4 | 156 | 17 | 31 | 20 | 16 | 4 | 3 | 1.14 |
| 6 | ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 47.64 | 80% | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 180 | - | - | 40 | 26 | 48 | 8 | 24 | 2 | 5 | 0.44 |
| 7 | ΠΠΊΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 51.35 | 87% | 21 | 19 | 2 | - | - | 196 | - | - | 86 | 23 | 33 | 10 | 27 | 1 | 6 | 0.57 |
| 8 | ΠΡΠ»ΡΠΌΡΡ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΠ»ΡΠ΄Π°Ρ | 44.77 | 76% | 12 | 11 | 1 | - | - | 215 | - | - | 40 | 28 | 38 | 6 | 28 | 0 | 7 | 0.35 |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².