Статистика турнира №15018
ВС Кубок Дона. Сектор 20. Юноши. Одиночный разряд. Юноши. 03.05.2026
501 Сетка (без группового этапа)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 2 | Нарыжный Семен | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
| 3 | Долгополов Николай | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 3 | Беликов Станислав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Беляков Дмитрий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Суходольский Григорий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Алигишиев Даниял | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 5 | Хаваев Аршан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 9 | Суворов Алексей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | Квитко Игорь | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Дашкевич Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Июдин Никита | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Ладвинский Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Щёголев Даниил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Суворов Михаил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | Показанов Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Гунбин Артем | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Золин Артём | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Минченко Виктор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Чернецов Савелий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Шаган Макар | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Лысенко Сергей | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Кищенко Виктор | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Рафиков Даниил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Почтовый Златан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Марчук Роман | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Салимов Тамерлан | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Марчук Вячеслав | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Сазонов Савелий | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 17 | Жидков Иван | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Повысить свой набор поможет персональный AI тренер, просто пришли видео и получи полный анализ своего броска
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.