Статистика турнира №15137
ВС "Третья Столица" 2026 (одиночный разряд, юноши). Одиночный разряд. 17.04.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелещенко Дмитрий | 53 | 115% | 20 | 16 | 4 | - | - | 98 | - | - | 52 | 21 | 39 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1.05 |
| 2 | Сизов Тимофей | 51.03 | 110% | 9 | 8 | - | 1 | - | 107 | - | - | 79 | 21 | 43 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.47 |
| 3 | Гантов Илья | 44.37 | 96% | 11 | 10 | 1 | - | - | 113 | - | - | 69 | 23 | 48 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.73 |
| 3 | Полянский Сергей | 52.51 | 114% | 12 | 8 | 4 | - | - | 91 | - | 1 | 158 | 20 | 31 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0.71 |
| 5 | Земцов Михаил | 49.08 | 106% | 14 | 13 | 1 | - | - | 79 | - | - | 40 | 23 | 38 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1.17 |
| 5 | Сарсенов Даниил | 55.73 | 121% | 8 | 4 | 4 | - | - | 60 | - | - | 40 | 20 | 35 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.62 |
| 5 | Лесной Александр | 52.04 | 113% | 10 | 7 | 3 | - | - | 78 | - | - | 75 | 23 | 48 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0.71 |
| 5 | Васильев Роман | 40.21 | 87% | 2 | 1 | - | 1 | - | 84 | - | - | 53 | 28 | 48 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.2 |
| 999 | Делерайков Егор | 41.99 | 91% | 2 | 2 | - | - | - | 54 | - | - | 58 | 27 | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.29 |
| 999 | Черных Максим | 39.36 | 85% | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | Радченко Марк | 38.9 | 84% | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
| 999 | Шеерман Даниил | 36.69 | 79% | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | - |
| 999 | Мозер Даниил | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
Повысить свой набор поможет персональный AI тренер, просто пришли видео и получи полный анализ своего броска
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.