Статистика турнира №15753

Турнир по дартс, приуроченный к 81 годовщине Победы в ВОВ (Женщины). Одиночный разряд. 30.05.2026

501 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
1 Шумилова Рита 41.34 108% 14 12 1 - 1 213 - - 68 19 52 16 8 5 1 0.58
2 Серебренникова Алеся 41.63 109% 17 17 - - - 213 - - 36 25 53 15 10 5 1 0.68
3 Максимова Юлия 40.35 106% 12 12 - - - 192 - - 78 27 53 16 4 5 1 0.6
3 Мугаттарова Эльвира 44.58 117% 12 12 - - - 157 - - 79 24 52 14 7 4 1 0.57
5 Пузикова Нелли 39.34 103% 4 3 1 - - 137 - - 27 29 41 9 6 3 1 0.27
5 Паладий Людмила 40.36 106% 9 9 - - - 157 - - 26 25 52 10 7 3 1 0.53
5 Соколова Анастасия 36.92 97% 9 8 1 - - 172 - - 56 22 55 8 8 2 2 0.56
5 Стеблина Миляуша 38.84 102% 6 6 - - - 153 - - 46 20 52 11 5 3 1 0.38
9 Колосова Надежда 39.73 104% 4 4 - - - 124 - - 66 28 48 5 8 1 2 0.31
9 Копыл Инна 39.42 103% 2 2 - - - 88 - - 54 32 52 4 6 1 2 0.2
9 Голдобина Наталья 38.1 100% - - - - - 104 - - 52 30 50 7 4 2 1 -
9 Слепнёва Анастасия 34.11 89% 3 3 - - - 156 - - 57 32 55 5 8 1 2 0.23
9 Гумарова Лиана 40.09 105% 5 5 - - - 94 - - 46 28 52 7 3 2 1 0.5
9 Мусаева Заира 39.14 103% 2 2 - - - 108 - - 84 35 42 5 7 1 2 0.17
9 Сарварова Луиза 37.14 97% 2 2 - - - 111 - - 34 29 38 3 8 1 2 0.18
9 Клименко Кира 45.36 119% 7 7 - - - 116 - - 68 27 41 8 7 2 2 0.47
999 Романова Ольга 41.42 109% 4 4 - - - 84 - - 40 28 40 4 6 0 2 0.4
999 Сарварова Эльза 33.41 88% 1 1 - - - 109 - - 28 43 50 3 6 0 2 0.11
999 Зиннатуллина Лейла 31.92 84% 1 1 - - - 94 - - 10 44 53 2 6 0 2 0.13
999 Личманцева Елена 34.81 91% 2 2 - - - 85 - - 12 34 47 2 6 0 2 0.25
999 Калимуллина Эльмира 31.94 84% 3 3 - - - 149 - - 4 52 52 2 9 0 3 0.27
999 Хайдаршина Диана 36.05 95% 3 3 - - - 135 - - 18 31 52 4 8 1 2 0.25
999 Белецкая Неонила 32.42 85% 1 1 - - - 97 - - 32 40 52 2 6 0 2 0.13
999 Басареева Елена 41.46 109% 2 2 - - - 72 - - 28 29 44 3 6 0 2 0.22
999 Кирьянова Дарья 33.39 88% - - - - - 69 - - - - - 0 6 0 2 -