Статистика турнира №16499
Dwarf Darts Night #13. Division B. Одиночный разряд. 27.05.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злобин Игорь | 47.83 | 118% | 16 | 9 | 5 | - | 2 | 163 | 17.52 | 1 | 152 | 21 | 39 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0.67 |
| 2 | Наянов Александр | 42.18 | 104% | 15 | 14 | 1 | - | - | 235 | 37.5 | - | 60 | 20 | 45 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0.56 |
| 3 | Ярополов Валерий | 42.97 | 106% | 7 | 3 | 4 | - | - | 132 | 33.33 | 1 | 130 | 21 | 45 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0.44 |
| 3 | Белов Андрей | 47.45 | 117% | 8 | 7 | - | - | 1 | 102 | - | - | 52 | 24 | 40 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0.57 |
| 5 | Субботина Татьяна | 37.42 | 92% | 1 | - | 1 | - | - | 140 | - | - | 40 | 31 | 45 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0.07 |
| 5 | Матвеев Алексей | 34.16 | 84% | 7 | 7 | - | - | - | 170 | 50 | - | 35 | 41 | 45 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0.44 |
| 5 | Ижиков Александр | 40.11 | 99% | 4 | 4 | - | - | - | 169 | 20 | - | 62 | 29 | 45 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0.22 |
| 5 | Моисеев Павел | 40.38 | 100% | 1 | 1 | - | - | - | 145 | - | - | 28 | 22 | 45 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0.06 |
| 9 | Васильченко Галина | 37.39 | 92% | 1 | - | 1 | - | - | 136 | - | - | 20 | 33 | 45 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0.07 |
| 9 | Софронова Яна | 37.05 | 92% | 3 | 3 | - | - | - | 152 | - | - | 8 | 33 | 45 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0.2 |
| 9 | Краснов Артём | 43.49 | 107% | 6 | 4 | 2 | - | - | 126 | - | - | 49 | 28 | 45 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0.43 |
| 9 | Неволин Максим | 35.31 | 87% | 3 | 3 | - | - | - | 169 | - | - | 18 | 39 | 45 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0.19 |
| 9 | Евтеев Андрей | 40.39 | 100% | 8 | 7 | 1 | - | - | 134 | - | - | 45 | 26 | 45 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0.5 |
Повысить свой набор поможет персональный AI тренер, просто пришли видео и получи полный анализ своего броска
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.