Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β17208
πΊΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π°ΡΠ½Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π° (4 ΡΡΡ ΠΈΡΠ½Ρ 2026). ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 23.06.2026
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 69.72 | 143% | 34 | 27 | 5 | - | 2 | 56 | 51.57 | 2 | 113 | 17 | 31 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1.7 |
| 2 | ΠΠ΅ΠΌΡΠ΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 62.29 | 127% | 38 | 26 | 11 | - | 1 | 111 | 27.34 | 1 | 119 | 17 | 41 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1.41 |
| 3 | Π‘ΡΠΎΠΉΠΈΠ»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ°Π»ΠΈΠ±ΠΎΡ | 53.42 | 109% | 14 | 11 | 3 | - | - | 75 | 27.14 | - | 72 | 18 | 39 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.93 |
| 3 | Π‘Π°ΠΌΠΎΡ ΠΈΠ½ ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ» | 60.73 | 124% | 21 | 17 | 3 | - | 1 | 66 | 47.98 | - | 40 | 19 | 38 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1.11 |
| 5 | ΠΡΠ»Π°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 39.36 | 81% | 4 | 4 | - | - | - | 102 | 28.21 | - | 50 | 27 | 45 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.36 |
| 5 | Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»Π΅Π³ | 49.57 | 101% | 11 | 8 | 3 | - | - | 66 | 15.83 | - | 68 | 20 | 41 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.92 |
| 5 | ΠΡΠΊΠΈΠ½ΡΡ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 36.87 | 75% | - | - | - | - | - | 111 | 20 | - | 54 | 36 | 45 | 3 | 8 | 1 | 2 | - |
| 5 | ΠΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ³ΠΎΡ | 56.74 | 116% | 8 | 5 | 3 | - | - | 46 | 38.64 | - | 96 | 21 | 35 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.73 |
| 999 | ΠΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | 44.51 | 91% | - | - | - | - | - | 42 | 5.88 | - | 6 | 38 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | - |
| 999 | ΠΡΠ±Π΅Π½ΡΠΎΠ²Π° ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠΈΡ | 41.51 | 85% | 2 | 2 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
| 999 | ΠΠ΅ΠΏΠΈΡ ΠΎΠ² ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°ΠΉ | 42.23 | 86% | 6 | 5 | 1 | - | - | 80 | 14.29 | - | 40 | 30 | 42 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.55 |
| 999 | ΠΠΈΠ½Π°Π΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ | 43.28 | 89% | 6 | 5 | 1 | - | - | 73 | 18.18 | - | 20 | 26 | 29 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0.55 |
| 999 | Π‘ΡΠΎΠΉΠΈΠ»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ»Π΅Π½Π° | 34.93 | 71% | - | - | - | - | - | 97 | 16.67 | - | 40 | 40 | 45 | 3 | 6 | 0 | 2 | - |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².