Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β17352
πΊΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π°ΡΠ½Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π° (ΡΠΈΠ½Π°Π» ΠΈΡΠ½Ρ 2026). ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 30.06.2026
501 Π‘Π΅ΡΠΊΠ° (Π±Π΅Π· Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΏΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 65.02 | 120% | 32 | 23 | 7 | 2 | - | 86 | 23.88 | - | 92 | 18 | 32 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1.1 |
| 2 | Π‘Π°ΠΌΠΎΡ ΠΈΠ½ ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ» | 58.69 | 108% | 30 | 26 | 3 | - | 1 | 114 | 20.78 | 1 | 160 | 15 | 31 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1.03 |
| 3 | Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»Π΅Π³ | 62.31 | 115% | 15 | 15 | - | - | - | 62 | 26.79 | - | 48 | 14 | 32 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.94 |
| 3 | Π‘ΡΠΎΠΉΠΈΠ»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ°Π»ΠΈΠ±ΠΎΡ | 55.02 | 102% | 11 | 6 | 4 | 1 | - | 77 | 20.83 | - | 74 | 18 | 37 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.69 |
| 5 | ΠΠΈΠ½Π°Π΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ΠΉ | 33.22 | 61% | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | - |
| 5 | ΠΠ΅ΠΌΡΠ΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 61.59 | 114% | 8 | 5 | 3 | - | - | 27 | 5.56 | - | 40 | 22 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.14 |
| 5 | ΠΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ³ΠΎΡ | 51.13 | 94% | 6 | 5 | - | - | 1 | 41 | 9.52 | - | 60 | 17 | 33 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
| 5 | ΠΡΠ»Π°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 46.62 | 86% | 2 | 2 | - | - | - | 46 | 20 | - | 52 | 36 | 36 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.29 |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².