Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β17469
πΊΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ Π±Π°ΡΠ½Π°Ρ Π»ΠΈΠ³Π° (1 ΡΡΡ ΠΈΡΠ»Ρ 2026). ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 07.07.2026
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 64.23 | 135% | 24 | 20 | 3 | - | 1 | 69 | 34.2 | - | 88 | 17 | 45 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1.2 |
| 2 | Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»Π΅Π³ | 59.8 | 126% | 14 | 11 | 2 | 1 | - | 96 | 24.99 | - | 76 | 18 | 37 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0.58 |
| 3 | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ² ΠΠ½Π°ΡΠΎΠ»ΠΈΠΉ | 44.87 | 95% | 11 | 9 | 2 | - | - | 121 | 44.39 | - | 44 | 32 | 45 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0.69 |
| 3 | Π‘ΡΠ»Π΅ΠΉΠΌΠ°Π½ΠΎΠ² Π§ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ· | 53.77 | 113% | 19 | 16 | 3 | - | - | 89 | 18.6 | - | 52 | 22 | 36 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1.12 |
| 5 | Π‘Π°ΠΌΠΎΡ ΠΈΠ½ ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ» | 65.72 | 139% | 8 | 7 | - | - | 1 | 27 | 18.83 | - | 20 | 13 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.89 |
| 5 | ΠΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | 37.61 | 79% | 4 | 2 | 2 | - | - | 120 | 13.94 | - | 43 | 35 | 45 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.33 |
| 5 | ΠΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ³ΠΎΡ | 60.38 | 127% | 14 | 11 | 3 | - | - | 37 | 25.56 | 1 | 101 | 23 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1.56 |
| 5 | Π‘ΡΠΎΠΉΠΈΠ»ΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΠ°Π»ΠΈΠ±ΠΎΡ | 51.96 | 110% | 7 | 6 | 1 | - | - | 69 | 27.3 | 1 | 120 | 22 | 35 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.58 |
| 999 | ΠΠ΅ΠΌΡΠ΅Π² ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 61.68 | 130% | 11 | 9 | 2 | - | - | 22 | 24.36 | - | 49 | 23 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.57 |
| 999 | ΠΡΠ»ΠΎΠ²Π° Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π°Π½Π° | 50.6 | 107% | 4 | 4 | - | - | - | 42 | - | - | 24 | 22 | 33 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.57 |
| 999 | Π‘Π°Π²ΠΈΠ½ ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΡΠ»Π°Π² | 44.34 | 94% | 3 | 3 | - | - | - | 49 | 66.67 | - | 52 | 27 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
| 999 | ΠΠ΅ΠΏΠΈΡ ΠΎΠ² ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°ΠΉ | 33.12 | 70% | - | - | - | - | - | 54 | 33.33 | - | - | 45 | 45 | 1 | 4 | 0 | 3 | - |
| 999 | ΠΡΠ»Π°Π½ΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 41.83 | 88% | 1 | 1 | - | - | - | 49 | 7.38 | - | 51 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.17 |
| 999 | Π’ΠΎΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΈΠΉ | 32.67 | 69% | 1 | 1 | - | - | - | 50 | - | - | - | 45 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.17 |
| 999 | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π° ΠΠ½Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΡ | 27.16 | 57% | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 3 | - |
| 999 | Π ΠΎΠΌΠ°Ρ ΠΡΠ΄ΠΌΠΈΠ»Π° | 28.83 | 61% | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 3 | - |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².