Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β18402
π―π€ ΠΠ ΠΠ’ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠ . ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 20.09.2026
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΠ΅Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 62.66 | 128% | 37 | 29 | 6 | 1 | 1 | 114 | 30.94 | 1 | 100 | 17 | 36 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1.16 |
| 2 | ΠΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 49.83 | 102% | 21 | 15 | 6 | - | - | 212 | - | - | 92 | 21 | 36 | 25 | 10 | 6 | 1 | 0.6 |
| 4 | ΠΠ΅Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 62.86 | 128% | 35 | 22 | 11 | 1 | 1 | 119 | 22.02 | - | 87 | 17 | 32 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1.17 |
| 4 | Π₯ΠΎΠ΄Π·ΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 50.54 | 103% | 11 | 10 | 1 | - | - | 182 | 26.67 | 2 | 122 | 24 | 33 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0.35 |
| 5 | ΠΠ°ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 49.37 | 101% | 13 | 12 | 1 | - | - | 158 | 25 | 1 | 110 | 21 | 36 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0.48 |
| 5 | ΠΠΈΡΠ»ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠΈΠΊΠΎΠ»Π°ΠΉ | 47.44 | 97% | 17 | 11 | 5 | 1 | - | 182 | 25 | - | 54 | 21 | 36 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0.61 |
| 5 | ΠΠ»Π΅ΠΏΠΈΠ½Π° ΠΠ΅ΡΠ° | 42.23 | 86% | 7 | 6 | - | - | 1 | 135 | - | - | 59 | 28 | 36 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0.37 |
| 5 | Π¨Π²Π΅Ρ ΠΡΠΈΠ½Π° | 50.31 | 103% | 20 | 17 | 3 | - | - | 167 | 80 | - | 72 | 17 | 36 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0.69 |
| 9 | Π§ΡΠ»ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°Π²Π΅Π» | 53.24 | 108% | 17 | 14 | 3 | - | - | 116 | - | - | 86 | 20 | 33 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0.71 |
| 9 | ΠΡΠ°ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π‘Π΅ΡΠ³Π΅ΠΉ | 41.87 | 85% | 10 | 10 | - | - | - | 117 | - | - | 71 | 26 | 36 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0.63 |
| 9 | Π Π°ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΡΡΡ | 42.94 | 88% | 2 | 1 | 1 | - | - | 85 | 100 | - | 51 | 26 | 36 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.14 |
| 9 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ² ΠΠ°ΡΠΊ | 49.67 | 101% | 19 | 17 | 2 | - | - | 146 | - | - | 52 | 22 | 36 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0.79 |
| 9 | ΠΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 45.68 | 93% | 7 | 5 | 2 | - | - | 137 | 23.53 | - | 40 | 22 | 36 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0.32 |
| 9 | Π§Π΅Π±ΡΠΊΠΈΠ½ ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 44.05 | 90% | 11 | 9 | 2 | - | - | 177 | - | - | 52 | 23 | 36 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0.46 |
| 9 | ΠΠ½Π²Π΅ΡΠΎΠ² Π¨Π°ΠΌΠΈΠ»Ρ | 47.99 | 98% | 8 | 7 | 1 | - | - | 91 | - | - | 86 | 23 | 31 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0.53 |
| 999 | Π ΡΠΆΠΈΡ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ | 44.5 | 91% | 4 | 4 | - | - | - | 173 | - | - | 44 | 28 | 36 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0.17 |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².