Статистика турнира №18408
8 тур Дартс лиги "Панаевск". Одиночный разряд. 22.08.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэротэтто Алексей (Варчи) | 55.41 | 119% | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 109 | - | - | 80 | 17 | 39 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0.7 |
| 2 | Езынги Сергей | 52.62 | 113% | 10 | 10 | - | - | - | 142 | - | - | 73 | 20 | 53 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0.4 |
| 3 | Лаптандер Олег | 53.2 | 114% | 37 | 31 | 6 | - | - | 165 | - | 1 | 112 | 19 | 39 | 21 | 9 | 4 | 1 | 1.23 |
| 4 | Пырирко Роман | 45.55 | 98% | 15 | 12 | 3 | - | - | 159 | - | - | 56 | 23 | 36 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0.63 |
| 5 | Сэротэтто Игорь | 49.02 | 105% | 7 | 6 | 1 | - | - | 127 | - | - | 74 | 24 | 49 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0.33 |
| 5 | Лаптандер Виктор | 46.39 | 99% | 11 | 10 | 1 | - | - | 95 | - | - | 25 | 26 | 37 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0.69 |
| 5 | Сэротэтто Виктор | 56.32 | 121% | 9 | 9 | - | - | - | 94 | - | 1 | 102 | 20 | 31 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0.45 |
| 5 | Сэротэтто Максим | 47.64 | 102% | 11 | 9 | 2 | - | - | 96 | - | - | 54 | 21 | 42 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.79 |
| 999 | Табитуев Николай | 49.73 | 107% | 8 | 7 | 1 | - | - | 89 | - | - | 48 | 22 | 36 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.57 |
| 999 | Пырирко Никита | 41.39 | 89% | 2 | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 999 | Кондыгин Вадим | 38.53 | 83% | 4 | 4 | - | - | - | 111 | - | - | 39 | 31 | 43 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.31 |
| 999 | Окотэтто Денис | 39.53 | 85% | 1 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.25 |
| 999 | Кусаев Самир | 31.67 | 68% | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 3 | - |
Повысить свой набор поможет персональный AI тренер, просто пришли видео и получи полный анализ своего броска
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.