Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β18519
12.09.2026 π―π―ΠΡΠ±ΠΎΠΊ ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³Π°. ΠΡΠΆΡΠΈΠ½Ρ. ΠΠ°ΡΡ. ΠΠ°ΡΡ. 12.09.2026
501 Π‘Π΅ΡΠΊΠ° (Π±Π΅Π· Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΏΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π£ΡΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π²-ΠΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½ | 68.12 | 131% | 30 | 22 | 7 | 1 | - | 74 | - | 1 | 120 | 16 | 28 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1.3 |
| 2 | ΠΡΠ±Π½ΠΎΠ²-ΠΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ΅Π² | 62.14 | 119% | 32 | 21 | 9 | - | 2 | 108 | - | - | 80 | 16 | 29 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1.14 |
| 3 | ΠΠΎΡΡΡΠ½ΠΈΠ½-ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ² | 61.77 | 119% | 22 | 15 | 6 | - | 1 | 91 | 25 | - | 72 | 18 | 43 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0.88 |
| 3 | ΠΠΎΡΡΠΊΠΎΠ²-Π£ΡΡΠ½ΠΈΠ½ | 67.19 | 129% | 33 | 25 | 8 | - | - | 55 | - | 1 | 114 | 14 | 31 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1.57 |
| 5 | ΠΠΎΡΠ΅Π΅Π²-Π ΠΎΠΌΡΠ»ΠΎΠ² | 58.49 | 112% | 23 | 17 | 5 | - | 1 | 86 | - | - | 70 | 15 | 40 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1.21 |
| 5 | ΠΠ°ΡΠΈΠΏΠΎΠ²-Π§ΡΠ΄Π°Π½ΠΎΠ² | 48.27 | 93% | 13 | 10 | 2 | - | 1 | 99 | 15.24 | - | 56 | 22 | 42 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.81 |
| 5 | Π§Π΅ΡΡΠΎΠ²-ΠΡΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ | 67.87 | 130% | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 42 | - | 1 | 100 | 13 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Π£ΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΎΠ²-ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π² | 56.23 | 108% | 21 | 19 | 2 | - | - | 68 | - | - | 40 | 20 | 33 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1.24 |
| 9 | Π¨ΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²-ΠΡΠΉΠΊΠΎΠ² | 55.58 | 107% | 24 | 20 | 3 | 1 | - | 79 | - | - | 54 | 22 | 31 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1.33 |
| 9 | ΠΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½-ΠΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ½ | 61.45 | 118% | 6 | 6 | - | - | - | 45 | - | - | 60 | 17 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 9 | ΠΠΎΡΡΠΈΠ½-ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ | 47.27 | 91% | 4 | 4 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | 28 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
| 9 | Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ²-Π ΡΠΌΡΠ½ΡΠ΅Π² | 46.27 | 89% | 2 | 2 | - | - | - | 57 | 5 | - | 32 | 25 | 41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.22 |
| 9 | ΠΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠ²-ΠΠ΅Π·ΡΡΠΊΠΎΠ² | 51.56 | 99% | 5 | 4 | 1 | - | - | 49 | - | - | 60 | 19 | 52 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.56 |
| 9 | Π€Π΅Π΄ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ-Π₯Π°Π½ΡΠΊΠΎΠ² | 48.54 | 93% | 9 | 7 | 2 | - | - | 50 | - | 1 | 103 | 27 | 46 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π²-ΠΠΎΡΠΈΡΠΎΠ² | 67.94 | 131% | 20 | 16 | 3 | - | 1 | 35 | - | 1 | 100 | 15 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.67 |
| 9 | ΠΠ·Π΅ΡΠΎΠ²-ΠΠ·Π΅ΡΠΎΠ² | 57.26 | 110% | 13 | 8 | 4 | - | 1 | 54 | - | 1 | 105 | 19 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.08 |
| 17 | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠΈΡ-ΠΠ°Π»ΠΊΠΈΠ½ | 57.03 | 110% | 4 | 3 | 1 | - | - | 28 | - | - | 40 | 22 | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.57 |
| 17 | Π‘Π°Π±ΠΈΡΠΎΠ²-ΠΡ ΡΠ°ΡΠΈΠ΅Π² | 52.86 | 102% | 4 | 4 | - | - | - | 23 | - | - | 88 | 21 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.8 |
| 17 | Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅Π²-Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π² | 44.28 | 85% | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 18 | 26 | 35 | 2 | 4 | 0 | 1 | - |
| 17 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΠΉΡΡΠΊ-ΠΠ΅ΡΡΠΎΠ² | 60.94 | 117% | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 21 | - | - | 24 | 22 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.4 |
| 17 | ΠΠ°Π³Π°ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ-Π‘ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ² | 61.86 | 119% | 6 | 5 | - | 1 | - | 16 | - | - | 32 | 24 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.2 |
| 17 | ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π΅Π²-ΠΠΈΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ² | 39.84 | 77% | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 17 | ΠΠ΅Π΄Π²Π΅Π΄Π΅Π²ΡΠΊΠΈΡ -ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠ²Π°ΡΠΊΠΈΠΉ | 45.16 | 87% | 7 | 6 | - | 1 | - | 83 | 9.52 | - | 40 | 28 | 46 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.64 |
| 17 | Π‘ΠΈΠ·ΠΎΠ²-ΠΠΈΠΊΠΈΡΠΎΡΠΎΠ² | 41.41 | 80% | 2 | 2 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
| 17 | ΠΠ΅Π»Π΅ΡΠ°ΠΉΠΊΠΎΠ²-ΠΠΎΡΡΠΉ | 38.39 | 74% | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 36 | 37 | 37 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
| 17 | ΠΠ°ΡΡΡΠΊΠΈΠ½-ΠΡΠ»Π°ΠΊΠΎΠ² | 51.32 | 99% | 8 | 7 | 1 | - | - | 45 | - | - | 64 | 23 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ΠΠ΅Π΄Π²Π΅Π΄Π΅Π²-Π ΡΠΆΠ°ΠΊΠΎΠ² | 38.54 | 74% | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | - |
| 17 | ΠΠ°Π½ΡΠΎΠ²-Π‘Π°ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠ² | 47.99 | 92% | 6 | 4 | 2 | - | - | 51 | - | 1 | 136 | 24 | 43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.67 |
| 17 | ΠΡΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ²-Π¨Π²Π΅Π΄ΠΎΠ² | 57.24 | 110% | 4 | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ΠΠΎΡΠ±ΡΠ½ΠΎΠ²-ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ² | 54.7 | 105% | 4 | 3 | 1 | - | - | 20 | - | - | 39 | 35 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.8 |
| 17 | ΠΠΈΠ³ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ-Π¨Π°ΡΠΎΠ² | 48 | 92% | 3 | 3 | - | - | - | 33 | - | - | 16 | 27 | 45 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.5 |
| 17 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²-Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅Π² | 49.11 | 94% | 9 | 7 | 2 | - | - | 72 | - | - | 70 | 19 | 37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.75 |
| 33 | ΠΠ΅ΠΌΡΠΎΠ²-ΠΠ΅ΠΌΡΠΎΠ²Π° | 51.8 | 100% | 3 | 3 | - | - | - | 28 | - | - | 20 | 36 | 36 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
| 33 | ΠΠΈΡ Π°ΡΠ΅Π²-ΠΠ°Π»ΡΠ³ΠΈΠ½ | 48.63 | 93% | 1 | 1 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 33 | ΠΠ΅Π»Π΅ΡΠ°ΠΉΠΊΠΎΠ²-ΠΡΠ°ΠΌΠ°Π½ | 46.66 | 90% | 3 | 2 | 1 | - | - | 33 | - | 1 | 143 | 27 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.6 |
| 33 | ΠΠΎΠ³ΠΈΠ½ΠΎΠ²-Π‘Π΅ΠΌΠ°ΠΊΠΈΠ½ | 43.38 | 83% | 1 | 1 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 33 | Π£ΡΠΊΠΈΠ½-Π¨Π°ΡΠΈΠ½ | 34.35 | 66% | 1 | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 33 | ΠΠ°Π½ΠΎΠ²-ΠΡΠ΄Π΅Π½ΠΊΠΎΠ² | 37.79 | 73% | 1 | 1 | - | - | - | 49 | - | - | 2 | 44 | 44 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.2 |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².