Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β19461
04.10.2026 πΠ§Π‘Π. Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡ (ΠΠΈΠΊΡΡ). ΠΠ°ΡΡ. 04.10.2026
501 Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ (Π³ΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΏ + ΡΠ΅ΡΠΊΠ°)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π£ΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΎΠ²-ΠΡΡΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ²Π° | 64.3 | 134% | 24 | 23 | 1 | - | - | 69 | - | 4 | 150 | 17 | 24 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1.14 |
| 2 | Π©Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²-Π‘ΡΡ Π°Π½ΠΎΠ²Π° | 51.12 | 106% | 19 | 15 | 4 | - | - | 147 | 12.5 | - | 49 | 19 | 47 | 16 | 9 | 5 | 1 | 0.76 |
| 3 | Π§Π΅ΡΡΠΎΠ²-ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ²Π° | 48.83 | 102% | 18 | 12 | 4 | - | 2 | 151 | - | - | 55 | 19 | 47 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.82 |
| 3 | Π¨ΡΠ»ΡΠ³ΠΈΠ½Π°-ΠΠ΅ΠΌΡΡΠΊ | 63.5 | 132% | 28 | 21 | 6 | - | 1 | 62 | - | 1 | 156 | 18 | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1.65 |
| 5 | Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠΈΡ-Π§ΡΡΠΌΠ°Π½ΠΎΠ²Π° | 49.4 | 103% | 8 | 8 | - | - | - | 107 | - | - | 80 | 24 | 34 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0.42 |
| 5 | Π―ΡΡΡΠ΅Π±ΠΊΠΎΠ²-Π ΡΠΆΠ°Π½ΠΊΠΎΠ²Π° | 54.24 | 113% | 9 | 9 | - | - | - | 80 | - | - | 68 | 17 | 37 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0.53 |
| 5 | ΠΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠΈΠΉ-ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄ΡΠΎΠ²Π° | 51.68 | 108% | 14 | 14 | - | - | - | 76 | 48.33 | - | 72 | 23 | 35 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0.93 |
| 5 | ΠΠ°ΡΠΈΠΏΠΎΠ²-ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° | 56.76 | 118% | 17 | 14 | 2 | - | 1 | 69 | 34.38 | - | 48 | 23 | 38 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1.06 |
| 9 | ΠΡΠ²Π°Π»Π΄ΠΈΠ½-ΠΠ°Π»Π°Π½Π΄ΠΈΠ½Π° | 39.23 | 82% | 4 | 4 | - | - | - | 118 | - | - | 40 | 37 | 47 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.31 |
| 9 | ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ½-ΠΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠ²Π° | 50 | 104% | 10 | 9 | 1 | - | - | 64 | - | - | 32 | 29 | 36 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.91 |
| 9 | Π‘ΠΎΠ»ΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ²-ΠΡΠΊΠΎΠΈΠ΄Π° | 40.86 | 85% | 3 | 3 | - | - | - | 92 | - | - | 19 | 32 | 38 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.3 |
| 9 | Π‘Π°Π±ΠΈΡΠΎΠ²-Π‘ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ½Π° | 42.46 | 88% | 7 | 6 | 1 | - | - | 80 | - | - | 63 | 25 | 33 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0.58 |
| 9 | ΠΠ°ΡΠΈΠ»ΡΠ΅Π²-ΠΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠ°Ρ | 40 | 83% | 4 | 3 | 1 | - | - | 109 | 21.25 | - | 78 | 30 | 55 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.33 |
| 9 | Π€Π΅Π΄ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΎ-Π‘Π΅ΡΠ³Π΅Π΅Π²Π° | 46.91 | 98% | 3 | 3 | - | - | - | 57 | - | - | 38 | 28 | 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.38 |
| 9 | ΠΠΎΡ ΠΌΡΠΊΠΎΠ²Π°-ΠΠΎΡΠ΅Π΅Π² | 54.35 | 113% | 6 | 6 | - | - | - | 51 | - | - | 97 | 22 | 31 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.6 |
| 9 | ΠΠΈΡΠΈΠ½Π°-Π‘ΠΊΠΎΠ±Π΅Π»ΠΈΠ½ | 44.82 | 93% | 2 | 2 | - | - | - | 84 | - | - | 53 | 29 | 46 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.17 |
| 999 | ΠΠ°ΡΡΡΠΎΠ²-ΠΠΎΠ½ΡΡΠ΅Π²Π° | 43.62 | 91% | 5 | 4 | 1 | - | - | 70 | - | - | 30 | 26 | 36 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.56 |
| 999 | ΠΠΎΡΡΡΠ½ΠΈΠ½-Π‘Π»ΠΎΠΉΡΠ΅Π²Π° | 56.64 | 118% | 5 | 5 | - | - | - | 36 | - | - | 32 | 25 | 26 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.63 |
| 999 | ΠΡΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ²-ΠΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π° | 44.81 | 93% | 2 | 2 | - | - | - | 53 | 5.88 | - | 46 | 26 | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.25 |
| 999 | ΠΠ΅ΡΠΊΠΈΠ½-ΠΠΎΠ»ΡΠ±ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° | 37.97 | 79% | 1 | 1 | - | - | - | 59 | 3.7 | - | 4 | 38 | 38 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.14 |
| 999 | ΠΠ΅ΠΌΡΠΎΠ²-ΠΠ΅ΠΌΡΠΎΠ²Π° | 39.73 | 83% | 1 | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.17 |
| 999 | ΠΡΠΈΠ½-Π ΡΡΡΠ΅Π²Π° | 43.65 | 91% | 5 | 4 | 1 | - | - | 77 | - | - | 85 | 26 | 31 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.5 |
| 999 | ΠΠ΅ΠΌΡΠΎΠ²Π°-ΠΠΎΠ»ΠΎΠΌΠΈΠΉΡΡΠΊ | 49.78 | 104% | 7 | 6 | 1 | - | - | 38 | - | - | 49 | 27 | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 999 | ΠΠ°Π·Π°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ-ΠΠ°Π·Π°Π½ΡΠΊΠ°Ρ | 38.65 | 80% | 2 | 1 | 1 | - | - | 80 | - | - | 57 | 32 | 49 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.22 |
ΠΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ AI ΡΡΠ΅Π½Π΅Ρ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π±ΡΠΎΡΠΊΠ°
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².