Статистика турнира №20830
Munchen Pub Darts League 4-тур КДЛ. Одиночный разряд. 07.11.2026
501 Стандарт (групповой этап + сетка)
| Место | Участник | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елынцев Алексей | 63.98 | 126% | 29 | 19 | 7 | - | 3 | 101 | - | - | 72 | 16 | 32 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1.07 | |
| Чащухин Станислав | 55.47 | 109% | 17 | 11 | 3 | 3 | - | 128 | - | - | 82 | 19 | 36 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0.63 | |
| Меркушев Сергей | 46.76 | 92% | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | 50 | 29 | 39 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0.38 | |
| Ахмедов Альберт | 51.54 | 101% | 24 | 20 | 2 | - | 2 | 153 | - | - | 80 | 19 | 37 | 12 | 17 | 3 | 4 | 0.83 | |
| Гилев Владимир | 57.38 | 113% | 17 | 15 | - | 2 | - | 134 | - | 1 | 104 | 17 | 39 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0.63 | |
| Якушевский Евгений | 46.95 | 92% | 17 | 16 | 1 | - | - | 157 | - | - | 67 | 24 | 55 | 8 | 14 | 2 | 4 | 0.77 | |
| Малышев Игорь | 62.68 | 123% | 28 | 19 | 8 | - | 1 | 80 | - | 1 | 103 | 16 | 35 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1.27 | |
| Суханов Александр | 51.78 | 102% | 10 | 10 | - | - | - | 152 | - | - | 76 | 20 | 45 | 11 | 16 | 2 | 5 | 0.37 | |
| Анацкая Ольга | 46.51 | 92% | 6 | 6 | - | - | - | 143 | - | - | 94 | 27 | 38 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0.26 | |
| Заякин Сергей | 44.18 | 87% | 6 | 5 | 1 | - | - | 169 | - | - | 59 | 27 | 39 | 8 | 15 | 1 | 5 | 0.26 | |
| Меркурьева Татьяна | 43.52 | 86% | 8 | 6 | 2 | - | - | 135 | - | - | 55 | 24 | 61 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0.42 | |
| Москотина Лилия | 49.05 | 96% | 16 | 15 | 1 | - | - | 127 | - | - | 93 | 19 | 41 | 9 | 15 | 2 | 4 | 0.67 | |
| Норицына Ольга | 40.98 | 81% | 5 | 5 | - | - | - | 160 | - | - | 57 | 31 | 40 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0.26 |
Повысить свой набор поможет персональный AI тренер, просто пришли видео и получи полный анализ своего броска
В статистику вошли только игры, которые считали/судили в приложении Дартс-База по ссылкам из турниров.