Статистика турнира №20949

СОТОЧКА. Одиночный разряд. 08.11.2026

301 Стандарт (групповой этап + сетка)
Место Участник AVG AVGFactor 100+ total 100+ 140+ 171+ 180 <54 CO% Outs 100+ Max Out Short Leg Long Leg Legs win Legs lose Games win Games lose GQ
Головинов Максим 43.44 99% 2 2 - - - 35 - - 52 18 27 4 4 2 1 0.25
Рахимов Макар 45.02 103% 2 2 - - - 36 - - 40 17 22 6 1 3 0 0.29
Мазавина Ярослава 31.95 73% 2 2 - - - 50 - - - 33 33 1 6 0 3 0.29
Горбунов Александр 44.34 101% 2 1 1 - - 34 - - 49 18 29 5 2 2 1 0.29
Мамаев Алексей 40.52 93% 2 2 - - - 35 - - 53 21 21 1 6 0 3 0.29
Сарсенов Даниил 53.34 122% 3 2 - - 1 22 - 1 100 12 24 6 0 3 0 0.5
Мохин Андрей 40.07 92% 1 1 - - - 47 - - 40 20 33 3 5 1 2 0.13
Гантов Илья 45.14 103% 2 2 - - - 29 - - 32 16 33 3 4 1 2 0.29
Салимов Рушан 47.12 108% 1 1 - - - 25 - - 96 15 26 4 2 2 1 0.17
Иванов Лев 50.73 116% 2 1 1 - - 24 - - 79 13 33 6 1 3 0 0.29
Лещев Максим 38.51 88% 3 3 - - - 34 - - 34 16 17 2 4 1 2 0.5
Делерайков Егор 41.45 95% - - - - - 26 - - - - - 0 6 0 3 -
Сапожников Дмитрий 33.17 76% - - - - - 56 - - 7 30 33 2 6 0 3 -
Делерайков Максим 47.95 110% 3 1 2 - - 39 - - 32 14 26 4 4 2 1 0.38
Черных Максим 48.93 112% 4 3 1 - - 27 - - 60 8 22 3 4 1 2 0.57
Меренченко Василий 48.52 111% 5 3 1 - 1 27 - - 38 14 33 6 1 3 0 0.71