Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠ° β7176
πSURPRISEππ―. ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ΄. 26.04.2025
501 ΠΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ (1 Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° Π±Π΅Π· ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ)
| ΠΠ΅ΡΡΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ | AVG | AVGFactor | 100+ total | 100+ | 140+ | 171+ | 180 | <54 | CO% | Outs 100+ | Max Out | Short Leg | Long Leg | Legs win | Legs lose | Games win | Games lose | GQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Π‘ΠΈΡΠΊΠ°ΡΠ΅Π² ΠΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ | 66.84 | 146% | 16 | 11 | 4 | - | 1 | 34 | - | - | 62 | 14 | 32 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1.6 |
| 3 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π° ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° | 43.25 | 95% | 4 | 4 | - | - | - | 77 | - | - | 20 | 35 | 76 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.44 |
| 2 | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌ | 50.63 | 111% | 5 | 4 | 1 | - | - | 63 | - | - | 48 | 27 | 34 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0.45 |
| 4 | ΠΠΎΡ ΠΈΠ½ ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉ | 43.89 | 96% | 5 | 5 | - | - | - | 95 | - | - | 60 | 29 | 41 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.42 |
| 6 | Π¨ΠΎΡΠΈΠ½ Π‘Π΅ΠΌΓ«Π½ | 32.98 | 72% | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 5 | - |
| 5 | ΠΠ°Π½ΡΠΎΠ² ΠΠ»ΡΡ | 36.58 | 80% | - | - | - | - | - | 101 | - | - | 36 | 38 | 49 | 2 | 8 | 1 | 4 | - |
Π ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ Π²ΠΎΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ³ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ°Π»ΠΈ/ΡΡΠ΄ΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΡ-ΠΠ°Π·Π° ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ°ΠΌ ΠΈΠ· ΡΡΡΠ½ΠΈΡΠΎΠ².